CARACTERÍSTICAS:
GUÍA DE TALLAS:
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| 2XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
En cada foto se especifica la talla que utilizan las modelos para tu referencia y perspectiva.
Cómo medirse:
INSTRUCCIONES DE CUIDADO: